|
13650 T.I. Boulevard, Suite 106 • Dallas, TX 75243 • U.S.A. • Phone: 972-644-4395, 800-956-8447 • Fax: 972-644-4616
VALVE TYPES: 090 • 101 • 102 • 108 •201 • 909 • 919 • 929 |
|
| Size | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| A | 2 1/8 | 2 9/16 | 3 1/8 | 4 1/8 | 5 3/16 | 6 1/8 | 8 1/8 | 10 1/8 | 12 3/32 |
| B | 4 1/8 | 4 7/8 | 5 3/8 | 6 7/8 | 7 5/8 | 8 3/4 | 11 | 13 3/8 | 16 1/8 |
| C | 3 15/16 | 4 1/2 | 4 7/8 | 6 | 6 | 6 1/2 | 8 5/16 | 9 | 10 9/32 |
| D | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 |
| E | 1 11/16 | 2 1/3 | 2 13/16 | 3 7/8 | 5 | 6 | 8 | 10 1/16 | 11 15/16 |
| F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| G | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
| H | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
| K | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | --- |
| Keyway | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/8 |
| Weight | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 29 | 44 | 85 |
| Top Plate Drilling | |||||||||
| Circle | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 5 | 5 | 5 |
| No. of Holes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole Dia. | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 |
|
![]() |
![]() |
|